| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | YAKIT TANKI Kapasitesi (lt) |
MOTOR GÜCÜ kW / HP |
HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR (mm) | AĞIRLIK (kg) | SES (db) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | PSI | m³/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | ||||||
| PA 34 | 7 | 102 | 3,4 | 120 | 50 | 26,5 / 35 | 2×G3/4" | 2000 / 3020 | 1150 / 1650 | 1300 / 1500 | 690 | 98 |
| PA 50 | 7 | 102 | 5,0 | 177 | 85 | 33 / 45 | 1×G1" + 2×G3/4" | 2000 / 3020 | 1150 / 1650 | 1300 / 1600 | 725 | 98 |
| 10 | 145 | 4,1 | 145 | |||||||||
| 12 | 174 | 3,4 | 120 | |||||||||
| PA 64 | 7 | 102 | 6,4 | 226 | 125 | 44 / 60 | 1×G1" + 2×G3/4" | 2250 / 3720 | 1200 / 1650 | 1370 / 1500 | 1050 | 98 |
| PA 100 | 7 | 102 | 10,0 | 353 | 125 | 72,8 / 100 | 1×G1 1/2" + 3×G3/4" | 2250 / 3720 | 1200 / 1650 | 1470 / 1600 | 1250 | 98 |
| 10 | 145 | 8,5 | 300 | |||||||||
| 12 | 174 | 7,5 | 265 | |||||||||
40 Yıllık Deneyim
+6.000 Adet Üretildi
Üst Düzey Müşteriler


